PROJECTS
| #15 | Affiliation | : Sabanci University |
| Position | : Advisor | |
| Project Title | : Eş Zamanlı Yapısal Davranış İzleme ve Uyarı Sistemi | |
| Period | : 2020-2021 | |
| Funding Agency | : TÜBITAK-1511: TEYDEB | |
| #14 | Affiliation | : Sabanci University |
| Position | : PI | |
| Project Title | : Sonlu Elemanlar Analizi İle Polimer Matris Kompozit Yaprak Yay Tasarımı Projesi | |
| Period | : 2020-2021 | |
| Funding Agency | : FORD Otosan A.Ş. | |
| #13 | Affiliation | : Sabanci University |
| Position | : Advisor | |
| Project Title | : National Integrated Tactical Wheeled Vehicle | |
| Period | : 20.02.2018 – 20.02.2021 | |
| Funding Agency | : TÜBITAK-1501: TEYDEB | |
| #12 | Affiliation | : Sabanci University |
| Position | : Researcher | |
| Project Title | : Hafif Zırh Uygulamaları Için Alümina Seramiğinin Oksit Seramik ve Metal Faz Katkısıyla Üretilmesi ve Karakterizasyonu | |
| Period | : 15.11.2018 – 15.11.2019 | |
| Funding Agency | : TÜBITAK-1002: 118M806 | |
| #11 | Affiliation | : Sabanci University |
| Position | : Advisor | |
| Project Title | : Kristal Plastisite Sonlu Eleman Metodu Kullanılarak Plastik Deformasyon Sonrası Oluşan Kalıntı Gerilimlerin Hesaplanması Için Nümerik Yöntem Geliştirilmesi Ve Otomotiv Uygulaması | |
| Period | : 01.11.2018 – | |
| Funding Agency | : TÜBITAK-1001: 118M285 | |
| #10 | Affiliation | : Sabanci University |
| Position | : Advisor | |
| Project Title | : Farklı İstifleme Dizilerine Ve Karbon Elyaf Tiplerine Sahip Fiber Takviyeli Polimerlerin Yük Altındaki Mikro-Hasar Oluşumunun/Birikiminin Hibrit Yöntemler Kullanarak İzlenmesi | |
| Period | : 01.09.2018 – | |
| Funding Agency | : TÜBITAK-1001: 217M211 | |
| #9 | Affiliation | : Sabanci University |
| Position | : Advisor | |
| Project Title | : Çelik Gövde Bağlantı Parçasının Tasarımı Eniyileştirilerek Yenilikçi İmalat Teknikleri Sonucunda Elde Edilecek Termoplastik Karbon Kompozitlerin (TFP) Kullanılması İle Hafifleştirilmesi | |
| Period | : 01.10.2018 – | |
| Funding Agency | : TÜBITAK-1511: TEYDEB 1180152 | |
| #8 | Affiliation | : Sabanci University |
| Position | : PI | |
| Project Title | : Darbe Sönümlendirici Bariyer Test, Analiz ve Tasarımı | |
| Period | : 20.02.2018 – 31.07.2019 | |
| Funding Agency | : İGDAŞ: E.D.KM-18-01812 | |
| #7 | Affiliation | : Sabanci University |
| Position | : PI | |
| Project Title | : Kompozit Malzeme Teknolojileri Ile Üretilecek Parçaların Doğrulanmış Sonlu Elemanlar Analizlerini Gerçekleştirmek Üzere Temel Yöntem Ve Yaklaşımların Belirlenmesi | |
| Period | : 03.09.2018 – 07.07.2019 | |
| Funding Agency | : BORUSAN: E.A.KM-18-01869 | |
| #6 | Affiliation | : Infinitdynamics Ltd. Şti. |
| Position | : Advisor | |
| Project Title | : Lightweight design, analysis, optimization and certification by analysis of aviation seats | |
| Period | : 01.04.2014 – 01.04.2016 | |
| Funding Agency | : TÜBITAK-1507: TEYDEB | |
| Collaboration | : Turkish Seat Industries (TSI) | |
| #5 | Affiliation | : Sabanci University |
| Position | : Researcher | |
| Project Title | : Otokorkuluk Dikmelerinin Performansına Zemin Özelliklerinin Etkisinin Arazi Deneyleri ve Sayısal Analizler Kullanılarak İncelenmesi | |
| Period | : 01.04.2014 – 01.04.2016 | |
| Funding Agency | : TÜBITAK-1001: 213M516 | |
| Collaboration | : Directorate of Highways (KGM) | |
| #4 | Affiliation | : National Crash Analysis Center, The George Washington University www.ncac.gwu.edu |
| Position | : Lead Research Fellow (November 2004 – 2013), Lead Research Associate (since 2013) | |
| Project Title | : Explicit Finite Element Analysis (FEA) of Uncontained Aircraft Engine Failure | |
| Period | : November 2004 – 2013 | |
| Funding Agency | : Federal Aviation Administration (FAA) Aircraft Catastrophic Failure Prevention Program U.S. Department of Transportation (DOT) | |
| #3 | Affiliation | : National Crash Analysis Center, The George Washington University www.ncac.gwu.edu |
| Position | : Research Fellow | |
| Project Title | : Development of Guidance for the Selection, Use, and Maintenance of Cable Barrier Systems | |
| Project Activity | : April 2008 – December 2011 | |
| Funding Agency | : Transportation Research Board (TRB), National Academy of Sciences The National Cooperative Highway Research Program (NCHRP), NCHRP Project 22-25 | |
| #2 | Affiliation | : National Crash Analysis Center, The George Washington University www.ncac.gwu.edu |
| Position | : Research Fellow | |
| Project Title | : Development and Improvement of Anti-ram Devices for the Protection of U.S. Physical Assets, Buildings in Washington D.C. and Abroad | |
| Project Activity | : September 2005 – September 2008 | |
| Funding Agency | : U.S. Department of State (DOS) | |
| #1 | Affiliation | : National Crash Analysis Center, The George Washington University www.ncac.gwu.edu |
| Position | : Research Fellow | |
| Project Title | : Cooperative Agreement between FHWA / National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) and NCAC on Highway, Infrastructure and Occupant Safety Research | |
| Project Activity | : September 2003 – April 2008 | |
| Funding Agency | : FHWA/ NHTSA, U.S. DOT | |
